Każde badanie jest zgodne z polskimi normami.
| Rodzaj laboratoryjnych badań gruntów | Zgodne z normą |
|---|---|
| Wilgotność naturalna (wn) | PN-88 B-04481 EN-ISO 17892-1 |
| Wskaźnik zagęszczenia (Is) | PN-88 B-04481 EN-ISO 17892-1 |
| Wskaźnik piaskowy gruntu ( Wp) | PN-88 B-04481 EN-ISO 17892-1 |
| Kapilarność bierna ( Hkb) | PN-60/B-04493 |
| Wskaźnik filtracji (k) | PB-76/8950-03 |
| Wskaźnik różnoziarnistości (U) | PN-88/B-04481 |
| Wilgotność optymalna (wopt) | PN-88/B-04481 |
| Gęstość objętościowa szkieletu gruntowego (ρds) | PN-88 B-04481 |
| Analiza granulometryczna | PN-88 B-04481 EN-ISO 17892-4 |
| Analiza areometryczna | PN-88 B-04481 EN-ISO 17892-4 |
| Granica plastyczności (Wp) | PN-88 B-04481 EN-ISO 17892-12 |
| Granica płynności (Wl) | PN-88 B-04481 EN-ISO 17892-12 |
| Zawartość części organicznych | PN-88 B-04481 |
| Oznaczenie współczynnika filtracji [k] | EN-ISO 17892-11 |
| Badanie w aparacie trójosiowego ściskania | PN-88 B-04481 EN-ISO 17892-8 EN-ISO 17892-9 |
| Badania edometryczne | PN-88 B-04481 EN-ISO 17892-5 |
| Badanie w aparacie bezpośredniego ścinania | PN-88 B-04481 EN-ISO 17892-10 |
| Analiza chemiczna wody agresywnośćwobec betonu | PN-EN 206-1:2003 |
| Badania metodą Proctora | PN-88 B-04481 |
Dla celów konstrukcyjnych również przeprowadzamy badanie agresywność wody względem konstrukcji betonowych oraz stalowych.
W zakresie ochrony środowiska wykonujemy pobór prób gruntu oraz wody do dalszych analiz w celu określenia zanieczyszczenia środowiska gruntowno- wodnego.
Wykonujemy również badanie zanieczyszczenia gruntu oraz badanie zagęszczenia gruntu.
Współpracujemy z laboratorium posiadające akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.
Grupa badawcza współpracująca z nami jest niezależną akredytowaną firmą, jedną z wiodących europejskich jednostek badawczych i laboratoryjnych.
Wykonujemy szereg oznaczeń zgodnie z wymaganiami obowiązujących rozporządzeń m.in. w gruntach i wodach.
Współpraca z wiodącym akredytowanym laboratorium umożliwia nam dobranie odpowiedniego programu badań do indywidualnych potrzeb klienta w celu przedłożenia korzystnej oferty dla inwestora.
Na podstawie prac terenowych oraz przeprowadzonych analiz chemicznych opracowujemy raporty informujące o stopniu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego zgodnego z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska jak i wytycznych Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska.